常見(jiàn)問(wèn)題
熱門(mén)新聞

APC數據中心解決方案的評估
評估項目:
一、 1-10年的運行投資評估,(新建設階段、運行5年以后、運行10年以后)
二、 占地空間評估
三、 UPS的每年的運營(yíng)費用評估
一、 電源系統的運行評估(以100KVA UPS為例比較)
APC ISX 80KN+1 UPS與傳統UPS(例如:傳統 100KVA (1+1)UPS并機系統 | ||
比較項目 | APC ISX80KVA+1 | 傳統100KVA (1+1)電源系統 |
0-5年投入 | 一套APC ISX80KVA+1電源系統 | 一套100KVA (1+1)并機系統 |
0-5年內,負載擴容,負載小于80KW,只需增加模塊,在線(xiàn)擴容。系統無(wú)需停電擴容,擴容方便、簡(jiǎn)單。 | 0-5年內,負載擴容,負載小于80KW,無(wú)需增加UPS功率,必須增加UPS輸出配電回路,改造UPS輸出柜,系統必須停電改造增加,影響運行。 | |
6-10年投入 | 負載大于80KW, 隨時(shí)增加UPS機架,按需配置,不影響系統的正常運行。 | 必須重新考慮UPS系統,至少增加1臺100K的UPS,需要考慮的問(wèn)題:空間、機房承重、UPS的輸入、輸出以及并機柜、在線(xiàn)的負載割接。工作量大,系統工作煩瑣。 |
10年以后 | 按需配置,在線(xiàn)擴容。 | 可能需要淘汰以前的電源系統,重新投入新的電源系統。 |
二、 每套UPS占地評估(以100KVA UPS為例比較)
APC ISX 80KN+1 UPS與傳統UPS(例如:傳統 100KVA (1+1)UPS并機系統 以后備30分鐘時(shí)間為例 | ||
比較項目 | APC ISX80KVA+1 | 傳統100KVA (1+1)電源系統 |
蓄電池組 | 32節一組蓄電池 | 64節兩組蓄電池 |
有效占地面積 | 不單獨占用房間、在機房占用三個(gè)機柜空間 | 單獨的電源房間、裝主機,電池,配電柜 |
1070mm*750mm*3=2.5平方 | 至少20平方 | |
2.5平方*10000元=25000.00 | 20平方*10000元=200000.00元 | |
節省能源 | 2000000-25000=175000.00元 | |
每年空間節省運營(yíng)成本 | 2*(20-2.5)*365=12775.00元 | |
三、 UPS每年的運行費用評估(以100KVA UPS為例比較)
APC ISX 80KN+1 UPS與傳統UPS 例如:傳統 100KVA(1+1)UPS并機系統 | ||
比較項目 | APC ISX80KVA+1 | 傳統100KVA (1+1)電源系統 |
有用功 | 80KW | 80KW |
整機效率100%負載 | 93.5% | 93% |
整機效率50%負載 | 90% | 85% |
以實(shí)際負載80KW計算 全年的能源損耗 | 80*0.065*24*365=45552KW時(shí) | 80*0.15*24*365*2=210240KW時(shí) |
每千瓦時(shí)電費(1.2元/千瓦時(shí)) | 45552*1.2=54662元 | 210240*1.2=252288元 |
以10年計算節省能源 | 10*(252288-54662)=1976260元=197.626萬(wàn)元 | |
每年節省的能源為 | 19.7626萬(wàn)元 | |
空調運行節省能源 | 210240KW-45552KW=164688KW 的制冷量 | |
每年空調節省能耗 | 164688KW |
上一篇: 沒(méi)有了
下一篇: 不同類(lèi)型的UPS系統