產(chǎn)品中心
熱門(mén)新聞

產(chǎn)品中心
- 產(chǎn)品名稱(chēng) : 不間斷電源 (UPS)SUVTP20KHS
- 產(chǎn)品型號: Smart-UPS VT - SUVTP20KHS
- 產(chǎn)品摘要: APC Smart-UPS VT 20kVA400V,5X8啟動(dòng)服務(wù),內部維護旁路,具有并聯(lián)能力
企業(yè)網(wǎng)站描述
描述 | UPS未配供電池。 第三方電池系統須單獨采購。 | |
---|---|---|
型號名稱(chēng) | APC Smart-UPS VT 20kVA400V,5X8啟動(dòng)服務(wù),內部維護旁路,具有并聯(lián)能力 | |
包含 | 軟件光盤(pán) , 安裝指南 , 網(wǎng)絡(luò )管理卡 , 電源模塊發(fā)貨時(shí)已安裝 , 用戶(hù)手冊 | |
標準交付周期 | 通常 2 周內交付 |
輸出功率容量 | 16.0 KW / 20.0 kVA | |
---|---|---|
最大可配置功率(瓦) | 16.0 KW / 20.0 kVA | |
額定輸出電壓 | 400 3PH | |
輸出電壓可調范圍 | 可配置用于 380、400 或 415 V 3 相額定輸出電壓 | |
輸出電壓失真 | 滿(mǎn)負荷時(shí)低于 5% | |
輸出頻率(與主頻率同步) | 47 - 53 Hz(50 Hz 標稱(chēng)值) | |
其它輸出電壓 | 380, 415V | |
波峰因數 | 3 : 1 | |
雙轉換聯(lián)機 | ||
波形類(lèi)型 | 正弦波 | |
輸出連接 | (1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) (Battery Backup) , (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Battery Backup) , (1) Screw Terminals (Battery Backup) | |
旁路 | 內置維修旁路 , 內置靜態(tài)旁路 |
額定輸入電壓 | 400 3PH | |
---|---|---|
輸入頻率 | 47 - 70 Hz (自動(dòng)適應) | |
輸入端子類(lèi)型 | 硬線(xiàn) 5-電線(xiàn) (3PH + N + G) | |
工作電壓范圍 | 304 - 477 V | |
其他輸入電壓 | 380 , 415 | |
最大輸入電流 | 27 A | |
輸入斷路器容量 | 50 A |
電池型號 | 沒(méi)有內部電池 - 使用外部電池系統 |
---|
接口端口 | DB-9 RS-232 , SmartSlot 插槽 | |
---|---|---|
預裝 SmartSlot? 卡 | AP9631 | |
控制面板 | 多功能液晶顯示器狀態(tài)管理控制臺。 | |
有聲報警 | Audible and visible alarms prioritized by severity | |
緊急關(guān)斷 | 是的 |
高 | 823.0 mm | |
---|---|---|
寬 | 352.0 mm | |
深 | 813.0 mm | |
凈重 | 134.0 kg | |
運輸重量 | 173.0 kg | |
運輸高度 | 1290.0 mm | |
運輸寬度 | 720.0 mm | |
運輸長(cháng)度 | 1110.0 mm | |
顏色 | 黑色 |
聽(tīng)覺(jué)噪音距設備表面 1 m 處 | 0.000 dB |
---|
管理機構認證 | C-tick , CE , EN 50091-2 , EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3 , EN/IEC 62040-3 , ISO 14001 , ISO 9001 , RCM , VFI-SS-111 |
---|
標簽: