產(chǎn)品中心
熱門(mén)新聞

產(chǎn)品中心
- 產(chǎn)品名稱(chēng) : 不間斷電源 (UPS) SUVTP20KH2B2S
- 產(chǎn)品型號: UPS VT - SUVTP20KH2B2S
- 產(chǎn)品摘要: APC公司的Smart-UPS VT,20kVA,400V,帶有2個(gè)電池模塊,5x8開(kāi)機服務(wù),內部維護旁路,具有并聯(lián)能力
企業(yè)網(wǎng)站描述
型號名稱(chēng) | APC公司的Smart-UPS VT,20kVA,400V,帶有2個(gè)電池模塊,5x8開(kāi)機服務(wù),內部維護旁路,具有并聯(lián)能力 | |
---|---|---|
包含 | 出廠(chǎng)時(shí)已安裝電池模塊 , 螺栓固定支架 , 軟件光盤(pán) , 安裝指南 , 網(wǎng)絡(luò )管理卡 , Smart-UPS RS232信號線(xiàn) , 包括啟動(dòng) , 用戶(hù)手冊 | |
標準交付周期 | 通常 2 周內交付 |
輸出功率容量 | 16.0 KW / 20.0 kVA | |
---|---|---|
最大可配置功率(瓦) | 16.0 KW / 20.0 kVA | |
額定輸出電壓 | 400 3PH | |
輸出電壓可調范圍 | 可配置用于 380、400 或 415 V 3 相額定輸出電壓 | |
輸出電壓失真 | 滿(mǎn)負荷時(shí)低于 5% | |
輸出頻率(與主頻率同步) | 47 - 53 Hz(50 Hz 標稱(chēng)值) | |
其它輸出電壓 | 380, 415V | |
波峰因數 | 3 : 1 | |
雙轉換聯(lián)機 | ||
波形類(lèi)型 | 正弦波 | |
輸出連接 | (1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) (Battery Backup) , (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Battery Backup) , (1) Screw Terminals (Battery Backup) | |
旁路 | 內置維修旁路 , 內置靜態(tài)旁路 |
額定輸入電壓 | 400 3PH | |
---|---|---|
輸入頻率 | 40 - 70 Hz(自動(dòng)感測) | |
輸入端子類(lèi)型 | 硬線(xiàn) 5-電線(xiàn) (3PH + N + G) | |
工作電壓范圍 | 304 - 477 V | |
其他輸入電壓 | 380 , 415 | |
最大輸入電流 | 27 A | |
輸入斷路器容量 | 50 A |
電池型號 | VRLA | |
---|---|---|
預裝電池 | 2 | |
典型充電時(shí)間 | 5 小時(shí) | |
RBC? 數量 | 2 | |
額定電池電壓 | +/-192 V(分組電池的零線(xiàn)參考電壓) | |
電池電壓放電結束 | + / -154 V |
接口端口 | DB-9 RS-232 , 靈巧插槽 | |
---|---|---|
預裝 SmartSlot? 卡 | AP9631 | |
控制面板 | 多功能液晶顯示器狀態(tài)管理控制臺。 | |
有聲報警 | Audible and visible alarms prioritized by severity | |
緊急關(guān)斷 | 是的 |
高 | 1490.0 mm | |
---|---|---|
寬 | 352.0 mm | |
深 | 842.0 mm | |
凈重 | 396.82 kg | |
運輸重量 | 428.18 kg | |
運輸高度 | 1643.0 mm | |
運輸寬度 | 650.0 mm | |
運輸長(cháng)度 | 1062.0 mm | |
顏色 | 黑色 | |
每個(gè)運輸托盤(pán)上產(chǎn)品數量 | 1.0 |
工作環(huán)境 | 0 - 40 °C | |
---|---|---|
工作相對濕度 | 0 - 95 % | |
操作高度 | 0-999.9 米 | |
存儲溫度 | -50 - 40 °C | |
存儲相對濕度 | 0 - 95 % | |
存儲高度 | 0-15000 米 | |
聽(tīng)覺(jué)噪音距設備表面 1 m 處 | 64.000 dB | |
在線(xiàn)運行發(fā)散熱量 | 3112.000 BTU/小時(shí) | |
保護等級 | IP 20 |
管理機構認證 | C-tick , CE , EN 50091-2 , EN/IEC 62040-3 , IEC 61000-3-2 , IEC 61000-3-3 , ISO 14001 , ISO 9001 , RCM , VFI-SS-111 | |
---|---|---|
標準質(zhì)保 | 1 年維修或更換服務(wù) , 啟動(dòng)服務(wù) |
標簽: